LISTADO DEL PERSONAL DE FUNDABIT SELECCIONADO COMO CENTRO DE SOPORTE CANAIMA | |||||
Nº | CEDULA | NOMBRE | APELLIDO | INSTITUCIÓN | CBIT |
Municipio Andres Bello | |||||
1 | 13050308 | SILVIA | CHINCHILLA | U.E. "PASCUAL IGNACIO VILLASMIL" | PASCUAL IGNACIO VILLASMIL |
2 | 15751549 | LUZ | BRICEÑO | E.T.A.I.R.Z. PEDRO ALBARRAN | ANDRÉS BELLO |
Municipio Boconó | |||||
1 | 12719097 | JOSE | GUDIÑO | ESCUELA TÉCNICA ALDEA DE LOS MUCHACHOS | ALDEA DE LOS MUCHACHOS |
Municipio Bolívar | |||||
1 | 13644431 | MEIBER | DELGADO | E.B LA QUINTA | PROF. REYNA MARGARITA |
Municipio Escuque | |||||
1 | 11131760 | CARLOS | CASTILLO | ESCUELA NACIONAL EDUARDO BLANCO | EDUARDO BLANCO |
Municipio La Ceiba | |||||
1 | 14599485 | MARIA | MARIN | U.E.E. “ANTONIO ARAUJO SAEZ” | EL PROGRESO |
2 | 16166197 | YAJAIRA | RONDANO | LICEO BOLIVARIANO “SANTA APOLONIA” | SANTA APOLONIA |
Municipio Miranda | |||||
1 | 12540735 | JENNYFER | DURAN | LICEO BOLIVARIANO FULGENCIA JIMENEZ DE OLMOS | FRANCISCO DE MIRANDA |
2 | 12542936 | JOSE | QUINTERO | U.E. ELISA PULGAR DE RAMIREZ | ELISA PULGAR DE RAMIREZ |
3 | 13262594 | YAJAIRA | UZCATEGUI | U.E. GUZMAN BLANCO | GUZMAN BLANCO |
4 | 15603481 | LOLIBETH | MONTILLA | E.E.CONC N° 249 AGUAS CALIENTES | AGUAS CALIENTES |
Municipio Pampan | |||||
1 | 16014894 | LEONOR | TERAN | ESCUELA BOLIVARIANA FERNANDO SEGNINI LUPI | TABOR |
Municipio Rafael Rangel | |||||
1 | 11614445 | MAILY | GONZALEZ | U.E. FRANCISCO DE MIRANDA | FRANCISCO DE MIRANDA |
2 | 15430537 | YOHANA | COLMENARES | U.E.E. Br. EMIRO FUENMAYOR | EMIRO FUENMAYOR |
3 | 16377201 | ROSANT | VARGAS | E.C. N° 284 “LOS POTREROS” | LOS POTREROS |
Municipio Carvajal | |||||
1 | 11898842 | KIMBERLIS | VILORIA | E.N.B. “JULIO SANCHEZ VIVAS ” | CNEL. ANTONIO NICOLÁS BRICEÑO |
2 | 12044439 | CARMEN | SEGOVIA | U.E. "JOSÉ ANTONIO VELASCO" | JOSÉ ANTONIO VELASCO |
3 | 15408687 | NUREMI | RONDON | L.B RAFAEL BENITO PERDOM | RAFAEL BENITO PERDOMO |
Municipio Sucre | |||||
1 | 15431008 | MARIA | CASTELLANOS | UNIDAD EDUCATIVA MERCEDEZ DIAZ | SUCRE |
Municipio Trujillo | |||||
1 | 06199276 | ISIDORO | CARDILLO | U E MARIA BARTOLA BECERRA | MARIA BARTOLA BECERRA |
2 | 13378141 | DARWIN | LINARES | E. T. I. R. Z. LAUDELINO MEJIAS | LAUDELINO MEJIAS |
3 | 14309232 | REINALDO | CASTELLANOS | LICEO BOLIVARIANO ROSARIO ALMARZA | VICENTE ZAMBRANO |
4 | 14310392 | YUSMARY | TORRES | E.B ROSARIO ALMARZA | ROSARIO ALMARZA |
Municipio Valera | |||||
1 | 15042644 | LEEIDA | VALERO | U.E. CIUDAD DE VALERA | PROF. NELLY VALERO CORONADO |
2 | 10906811 | GIOVANNI | PICHARDO | I.E.E. ANGELA ALVAREZ DE LUGO | ANGELA ALVAREZ DE LUGO |
3 | 11319285 | ANGELICA | CESTARY | ESCUELA BOLIVARIANA PADRE BLANCO | PROF. MARTIN AGUILAR |
4 | 11320598 | RODYN | BRICEÑO | U.E. ANTONIO NICOLAS BRICEÑO | RAMÓN OLIVARES |
5 | 15293477 | THAIS | GODOY | LICEO B. ANTONIO JOSE PACHECO | ANTONIO JOSE PACHECO |
6 | 16066370 | JOSE | RUIZ | ALCALDIA DE VALERA | JOSEFA SULBARAN |
Centro de Soporte Ténico Canaima
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.